Station(s) d´exportation concernée(s) | Toutes |
Station(s) d´importation concernée(s) | États-Unis d'Amérique |
Transporteur(s) | Toutes |
Produit(s) | Toutes |
Code(s) de manutention spéciale | Toutes |
Ce qui change | Le 26 septembre 2024, une version actualisée du Guide de mise en œuvre de l'ACAS (programme d´inspection préalable du fret aérien) a été publiée sur le site Internet du Service des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis, CBP.gov ( ACAS Implementation Guide Version 2.3.2.3 - September 2024 (cbp.gov) ) Un dossier de sécurité ACAS (ACAS SF) renforcé fournit des données supplémentaires qui permettent de mieux identifier les parties impliquées dans la chaîne d'approvisionnement du fret aérien avant que le fret ne soit chargé à bord d'un avion à destination des États-Unis. Afin de se conformer au dernier Guide de mise en œuvre de l'ACAS indiqué ci-dessus, les données supplémentaires suivantes doivent être ajoutées au niveau identifiable le plus bas (FHL/XFZB) décrivant la relation commerciale établie :
|
Motif | Sécurité |
Action du client | Fournir des données supplémentaires fortement recommandées conformément au Guide de mise en œuvre de l'ACAS afin d'éviter les retards dus aux « demandes d'informations » ou aux « demandes de vérifications supplémentaires » |
En cas de non-conformité | Retards d'expédition et/ou mises en attente pour défaut de fourniture de données supplémentaires |
Valable à compter du | 12 novembre 2024 |
Valable jusqu´au | Permanent |
Liens utiles | |
Documents pertinents |
Alerte